U-16 2026 Vaikinai
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas | Gimimo metai |
|---|---|---|---|
| 1 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC | 2011 |
| 2 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2012 |
| 3 | Kruopis, Gantas | VMSM "Sostinės tauras" | 2012 |
| 4 | Palšauskas, Tauras | VMSM "Sostinės tauras" | 2012 |
| 5 | Potelis, Eimantas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2010 |
| 6 | Vasiljev, Ignas | VMSM "Sostinės tauras" | 2012 |
| 7 | Stonys, Jonas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2016 |
| 8 | Rūkas, Dovydas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2014 |
| 9 | Rūkas, Jokūbas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2016 |
U-16 2026 Merginos
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas | Gimimo metai |
|---|---|---|---|
| 1 | Daujotaitė, Austėja | Šiaulių SC "Dubysa" | 2013 |
| 2 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" | 2013 |
| 3 | Gedminaitė, Eleonora | Šiauliai | 2016 |
| 4 | Juozapavičiūtė, Urtė | Šiauliai | 2015 |
| 5 | Baltrūnaitė, Žemyna | Šiaulių SC "Dubysa" | 2017 |
U16 finalo dalyvių rezultatai ankstesnių metų čempionatuose
Ši lentelė parodo 2026 m. U16 finalininkų kelią iki dabartinių rezultatų. Dalyviai išrikiuoti pagal šių metų finale užimtas vietas, o stulpeliuose atvaizduojama jų asmeninė dalyvavimo ir užimtų vietų istorija ankstesnių amžiaus grupių finaluose nuo 2017 m.
Ši lentelė parodo 2026 m. U16 finalininkų kelią iki dabartinių rezultatų. Dalyviai išrikiuoti pagal šių metų finale užimtas vietas, o stulpeliuose atvaizduojama jų asmeninė dalyvavimo ir užimtų vietų istorija ankstesnių amžiaus grupių finaluose nuo 2017 m.
| U-10 | U-8 | U-8 | U-8 | U-10 | U-13 | U-10 | U-13 | U-10 | U-13 | U-16 | U-13 | U-16 | U-8 | U-10 | U-13 | U-16 | U-10 | U-13 | U-16 | U-10 | U-13 | U-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 1. Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" | 1 | 11 | 12 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 3. Kruopis, Gantas | VMSM "Sostinės tauras" | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 4. Palšauskas, Tauras | VMSM "Sostinės tauras" | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5. Potelis, Eimantas | Šiaulių SC "Dubysa" | 41 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 6. Vasiljev, Ignas | VMSM "Sostinės tauras" | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7. Stonys, Jonas | Šiaulių SC "Dubysa" | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8. Rūkas, Dovydas | Šiaulių SC "Dubysa" | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9. Rūkas, Jokūbas | Šiaulių SC "Dubysa" | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Vieta (2026) |
Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-8 | U-8 | U-10 | U-13 | U-8 | U-13 | U-10 | U-13 | U-16 | U-8 | U-10 | U-13 | U-8 | U-10 | U-13 | U-16 | U-8 | U-10 | U-13 | U-10 | U-13 | U-16 | |||
| 1 | Daujotaitė, Austėja | Šiaulių SC "Dubysa" | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Gedminaitė, Eleonora | Šiauliai | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Juozapavičiūtė, Urtė | Šiauliai | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Baltrūnaitė, Žemyna | Šiaulių SC "Dubysa" | 2 | 1 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
U-16 2025 Vaikinai ir Merginos
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC |
| 2 | Potelis, Eimantas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 3 | Sketerskaitė, Jorė | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 4 | Gainovskis, Augustas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 5 | Sabaliauskas, Artūras | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 6 | Komisaraitytė, Rasa | Marijampolės SC |
| 7 | Matijoškaitė, Kamilė | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 8 | Liudavičiūtė, Gabija | Alytaus SRC |
U-16 2024 m. Vaikinai
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Stankevičius, Matas | Marijampolės SC |
| 2 | Gudynas, Leonardas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 3 | Damskis, Reinaldas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 4 | Gainovskis, Augustas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 5 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 6 | Potelis, Eimantas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 7 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC |
| 8 | Sabaliauskas, Artūras | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 9 | Onasko, Artiom | Kaunas |
| 10 | Matijoška, Dominykas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 11 | Danusas, Aistis | Jurbarko r. Eržvilko gimn. |
| 12 | Ačas, Nojus | Jurbarko r. Eržvilko gimn. |
U-16 2024 m. Merginos
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Pukštaitė, Aistė | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 2 | Sketerskaitė, Jorė | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 3 | Sabaliauskaite, Vakare | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 4 | Daujotaitė, Austėja | „Protinių žaidimų mokykla“ |
| 5 | Bajarūnaitė, Ieva | Jurbarko r. Eržvilko gimn. |
| 6 | Stankutė, Tija | Jurbarko r. Eržvilko gimn. |
U-16 2023 m. Vaikinai
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Gudynas, Leonardas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 2 | Stankevičius, Matas | Marijampolės SC |
| 3 | Gainovskis, Augustas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 4 | Venclovas, Dalius | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 5 | Damskis, Reinaldas | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 6 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC |
| 7 | Sabaliauskas, Erikas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 8 | Sabaliauskas, Arturas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 9 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 10 | Rauluševičius, Markas | Marijampolės SC |
| 11 | Šlekaitis, Airidas | Marijampolės SC |
| 12 | Undaravicius, Adomas | Marijampolės SC |
U-16 2023 m. Merginos
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Plėštytė, Myja | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 2 | Sketerskaite, Jore | Šiaulių SC „Dubysa“ |
| 3 | Šimėnaitė, Milana | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 4 | Malinauskaite, Lina | LASF |
| 5 | Venclovaitė, Dovilė | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ |
| 6 | Komisaraitytė, Rasa | Marijampolės SC |
U-16 2022 m. Vaikinai
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sketerskas, Matas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Stankevičius, Matas | Marijampolės SC |
| 3 | Sabaliauskas, Erikas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Gudynas, Leonardas | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 5 | Rauluševičius, Markas | Marijampolės SC |
| 6 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 7 | Damskis, Reinaldas | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 8 | Venclovas, Dalius | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 9 | Neironis, Algirdas | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 10 | Kotkovas, Dovydas | Telšių ŠK "Smūgis" |
U-16 2022 m. Merginos
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Plėštytė, Myja | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 2 | Sketerskaitė, Jorė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 3 | Ramšaitė, Odeta | Telšių ŠK "Smūgis" |
| 4 | Malinauskaitė, Lina | Kupiškio ŠK |
| 5 | Šimenaitė, Milana | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 6 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 7 | Komisaraityte, Rasa | Marijampolės SC |
| 8 | Giedrimaitė, Saulė | Šiaulių SC "Dubysa" |
B-16 2021 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sketerskas, Matas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Ribokas, Arijus | Kupiškio ŠK |
| 3 | Venclovas, Dalius | Vilniaus SM "Tauras" |
| 4 | Stankevičius, Matas | Marijampolės SC |
| 5 | Sabaliauskas, Erikas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 6 | Damskis, Reinaldas | Vilniaus SM "Tauras" |
| 7 | Ribokas, Astijus | Kupiškio ŠK |
| 8 | Kotkovas, Dovydas | Telšių SRC |
| 9 | Rauluševicius, Markas | Marijampolės SC |
| 10 | Gudynas, Leonardas | Vilniaus SM "Tauras" |
M-16 2021 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Plėštytė, Myja | Vilniaus SM "Tauras" |
| 2 | Batkovskaja, Emilija | Vilniaus SM "Tauras" |
| 3 | Ramšaitė, Odeta | Telšių SRC |
| 4 | Sketerskaite, Jore | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Šimėnaitė, Milana | Vilniaus SM "Tauras" |
| 6 | Malinauskaitė, Lina | Kupiškio ŠK |
| 7 | Lengvinytė, Mantė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 8 | Venclovaitė, Dovilė | Vilniaus SM "Tauras" |
| 9 | Zujute, Milena | Kaišiadorys |
| 10 | Valentinavičiūtė, Miglė | Kaišiadoris |
B-16 2020 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Golubajev, Valentin | Vilniaus SM "Tauras" |
| 2 | Sabaliauskas, Erikas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 3 | Damskis, Reinaldas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Sketerskas, Matas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Ališauskas, Tautvydas | Telšių SRC |
| 6 | Ribokas, Astijus | Kupiškio SK |
| 7 | Ribokas, Arijus | Kupiškio SK |
| 8 | Neironis, Algirdas | Vilniaus SM "Tauras" |
| 9 | Petrėtis, Jovydas | Vilniaus ŠK "Riešutas" |
| 10 | Venclovas, Dalius | Vilniaus SM "Tauras" |
M-16 2020 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Alekseriūnaitė, Marija | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Plėštytė, Myja | Vilniaus SM "Tauras" |
| 3 | Sketerskaitė, Jorė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Malinauskaite, Lina | Kupiškio ŠK |
| 5 | Ramšaitė, Odeta | Telšių SRC |
| 6 | Venclovaite, Dovile | Vilniaus SM "Tauras" |
| 7 | Šapalaitė, Goda | Marijampolės ŽSM |
| 8 | Volbekaitė, Deimantė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 9 | Komisaraitytė, Rasa | Marijampolės ŽSM |
| 10 | Lingvinytė, Mantė | Šiupyliai |
[object Object]