B-10 2026 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Stonys, Jonas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Petraitis, Tauridas | VMSM "Sostinės tauras" |
| 3 | Skendelis, Šarūnas | Alytaus SRC |
| 4 | Razmus, Arnas | Plungės SRC |
| 5 | Krivinskas, Nojus | Marijampolė |
| 6 | Švelnė, Benediktas | Kupiškis |
| 7 | Motūza, Ajus | Marijampolės SC |
| 8 | Rūkas, Jokūbas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 9 | Juknevičius, Matas | VMSM "Sostinės tauras" |
| 10 | Barysas, Joris | Kaisiadoriu V.Girzado prog. |
M-10 2026 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Baltrūnaitė, Žemyna | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Šuopytė, Guoda | Šakių "Varpo" mokykla |
| 3 | Sasnauskaitė, Augustė | Kauno MTCK |
| 4 | Gedminaitė, Eleonora | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Šiškevičiūtė, Ugnė | Varėnos ŠC |
| 6 | Kudirkaitė, Agota | Šakių "Varpo" mokykla |
| 7 | Tomkutė, Milda | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimn. |
| 8 | Bušmaitė, Karina | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimn. |
| 9 | Žemaitytė, Goda | Šakių "Varpo" mokykla |
| 10 | Čiumbaraitė, Liepa | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimn. |
B-10 2025 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Akimcev, Demian | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 2 | Babko, Ivan | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 3 | Stonys, Jonas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Jonuškis, Rojus | Marijampolės SC |
| 5 | Valenteichyk, Barys | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 6 | Yomelyanau, Ivan | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 7 | Putau, Vasil | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 8 | Rūkas, Jokūbas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 9 | Kavaliauskas, Adas | Varėnos ŠC |
| 10 | Motūza, Ajus | Marijampolės SC |
M-10 2025 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Juozapavičiūtė, Urtė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Kudirkaitė, Agota | Šakių "Varpo" mok. |
| 3 | Bachova, Sofi | Vilniaus SM "Sostinės Tauras" |
| 4 | Gedminaitė, Eleonora | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Urbonavičiūtė, Austėja | Alytaus SRC |
| 6 | Mendelytė, Gustė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 7 | Šuopytė, Guoda | Šakių "Varpo" mok. |
| 8 | Čiumbaraitė, Liepa | Kaišiadorių V.Giržado prog. |
| 9 | Jakubauskaitė, Elzė | Alytaus SRC |
| 10 | Kavaliauskaitė, Silvija | Alytaus SRC |
B-10 2024 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Kisly, Dominik | Vilniaus SM "Sostinės tauras" |
| 2 | Rūkas, Dovydas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 3 | Kavaliauskas, Adas | Varėna |
| 4 | Šimukonis, Linas | Varėna |
| 5 | Reminas, Vilmantas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 6 | Poškus, Denelas | Šakių "Varpo" mok. |
| 7 | Zaleckas, Nojus | Marijampolės SC |
| 8 | Akimcev, Demian | Vilnius |
| 9 | Jusys, Leonardas | Vilnius |
| 10 | Babko, Ivan | Vilnius |
M-10 2024 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Juozapavičiūtė, Urtė | Šiaulių SC Dubysa" |
| 2 | Romanova Laurs, Samara | Vilniaus SM "Sostinės tauras" |
| 3 | Mendelytė, Gustė | Šiaulių SC Dubysa" |
| 4 | Lickan, Mila | Šiaulių raj. |
| 5 | Šeperytė, Greta | Kaišiadorių V.Giržado progim |
| 6 | Rameikaitė, Sofija | Marijampolės SC |
| 7 | Simokaitytė, Liepa | Šakių "Varpo" mok. |
| 8 | Mortuzaitė, Rugilė | Kauno "Ryto" pr. mok. |
| 9 | Kelpšaitė, Deimantė | Protinių žaidimų mokykla |
| 10 | Leimonaitė, Milita | Marijampolės SC |
B-10 2023 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Šimukonis, Linas | Varėna |
| 2 | Žarkauskas, Matas | Varėna |
| 3 | Leskovas, Lukas Aleksas | Marijampolės SC |
| 4 | Reminas, Vilmantas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Matas, Mačiulis | Šiaulių PŽM |
| 6 | Tamavičius, Pijus | Šiaulių PŽM |
| 7 | Grigaliauskas, Benas | Marijampolės SC |
| 8 | Mielys, Dovydas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 9 | Majauskas, Mykolas | Kupiškio P. Matulionio prog. |
| 10 | Seteičikas, Dovydas | Varėna |
M-10 2023 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Palekaitė, Rugilė | Telšiai |
| 3 | Daujotaitė, Austėja | Šiaulių PŽM |
| 4 | Matijoškaitė, Kamilė | Vilniaus SM "Sostinės tauras" |
| 5 | Rameikaitė, Sofija | Marijampolės SC |
| 6 | Leimonaitė, Milita | Marijampolės SC |
| 7 | Kaveckaitė, Mila | Zarasų SC |
| 8 | Laurs, Romanova Samara | Vilniaus SM "Sostinės tauras" |
| 9 | Račkauskaitė, Amadėja | Telšiai |
| 10 | Felus, Paulina | Kupiškio P. Matulionio prog. |
B-10 2022 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Kruopis, Gantas | Vilnius SM "Sostinės Tauras" |
| 3 | Sviklas, Dovydas | Varėnos "Ryto" prog. |
| 4 | Mitkevičius, Edgaras | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 5 | Busenkovas, Dominykas | Varėnos "Ryto" prog. |
| 6 | Grigaliauskas, Benas | Marijampolės SC |
| 7 | Balkus, Eitvydas | Varėnos "Ryto" prog. |
| 8 | Žarkauskas, Paulius | Varėnos "Ryto" prog. |
| 9 | Mickevičius, Dominykas | Marijampolės SC |
| 10 | Surgautas, Gustas | Kaišiadorys V.Giržado prog. |
M-10 2022 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Nenartavičiūtė, Aušrinė | Varėnos "Ryto" prog. |
| 3 | Matijoškaitė, Kamilė | Vilnius SC "Sostinės Tauras" |
| 4 | Žužnytė, Patricija | Kaišiadorys V.Giržado prog. |
| 5 | Vaitkunskaitė, Elada | Vilnius ŠK "Riešutas" |
| 6 | Mickevičiūtė, Grytė | Vilnius ŠK "Riešutas" |
| 7 | Grušaitė, Liepa | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 8 | Barysaitė, Goda | Kaišiadorys V.Giržado prog. |
| 9 | Žemaitytė, Skaistė | Kaišiadorys V.Giržado prog. |
| 10 | Cibulskaitė, Aidė | Vilnius ŠK "Riešutas" |
B-10 2021 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės SC |
| 2 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 3 | Sukauskas, Dovydas | Telšių SRC |
| 4 | Kruopis, Gantas | Vilniaus SM "Tauras" |
| 5 | Guzelis, Nedas | ŠK "Riešutas" |
| 6 | Stravinskas, Tautvydas | ŠK "Riešutas" |
| 7 | Zybailo, Ugnius | ŠK "Riešutas" |
| 8 | Jachimovič, Kipras | Telšių SRC |
| 9 | Jonynas, Dominykas | Marijampolės SC |
| 10 | Kęsminas, Emilis | Telšių SRC |
M-10 2021 m.
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Alšauskaitė, Rusnė | Vilniaus SM "Tauras" |
| 2 | Žagarinskaitė, Erika | Vilniaus SM "Tauras" |
| 3 | Giedrimaitė, Saulė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Cibulskaitė, Aidė | ŠK "Riešutas" |
| 5 | Barysaitė, Goda | Kaišiadoris |
| 6 | Yemchuk, Yalyzaveta | Telšių SRC |
| 7 | Masaitytė, Eva | Kaišiadoris |
| 8 | Puplauskaitė, Rugilė | Telšių SRC |
| 9 | Grušaitė, Liepa | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 10 | Brazytė, Elžbieta Marija | Kaišiadoris |
U-10 2020 m. Berniukai ir Mergaitės
| Vieta | Pavardė, Vardas | Miestas/Klubas |
|---|---|---|
| 1 | Sabaliauskas, Artūras | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 2 | Martynaitis, Meinardas | Marijampolės ŽSM |
| 3 | Potelis, Eimantas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 4 | Sukauskas, Dovydas | Telšių SRC |
| 5 | Bernotas, Domantas | Vilniaus SM "Tauras" |
| 6 | Kaveckis, Jokūbas | Telšių SRC |
| 7 | Vaitiekūnas, Gustas | Marijampolės ŽSM |
| 8 | Undaravičius, Adomas | Marijampolės ŽSM |
| 9 | Martinaitis, Mantas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 10 | Sabaliauskaitė, Vakarė | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 11 | Mendelis, Benas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 12 | Martinaitis, Martynas | Šiaulių SC "Dubysa" |
| 13 | Alšauskaitė, Rusnė | Vilniaus SM "Tauras" |
| 14 | Kuršvietis, Mykolas | Kauno raj. |
| 15 | Svilainis, Ainis | Vilniaus SM "Tauras" |
| 16 | Vinciunas, Jonas | Vilniaus SM "Tauras" |
| 17 | Ikasala, Dominykas | Varėna |
| 18 | Dragunaitė, Milda | Kauno raj. |
| 19 | Kuznetsova, Stefanija | Vilniaus SM "Tauras" |
| 20 | Byčenkovas, Dovydas | Marijampolės ŽSM |