Untitled - Round 9

Cross Table

No Name                    Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Dulinskas Algirdas,     Silute         6.5   31:1 13:1  5:1 18:�  9:�  6:1  7:�  3:�  2:�
2  Bagocius Benediktas,    Silute         6.5   14:1 10:�  7:� 13:� 20:1 17:1  5:�  6:1  1:�
3  Zilinskis Mindaugas,    Kretinga       6.5   35:1  9:� 17:1  6:�  5:0 19:1 14:1  1:� 11:1
4  Subacius Konstantinas,  Telsiai        6.5   15:� 17:0 28:� 35:1 30:1 13:1  9:� 10:1  5:1
5  Akavickas Antanas,      Klaipeda       6     16:1 24:1  1:0 11:1  3:1 18:1  2:�  7:�  4:0
6  Zorinas Anatolijus,     Kretinga       6      0:1 11:�  8:1  3:� 29:1  1:0 18:1  2:0 19:1
7  Radzevicius Gediminas,  Gargzdai       6     25:1  8:�  2:� 36:1 18:� 24:1  1:�  5:�  9:�
8  Dasciora Aleksandras,   Klaipedos raj. 6     28:1  7:�  6:0 10:� 13:� 20:1 17:1  9:� 14:1
9  Deniusas Voitechas,     Rusne          5.5   22:�  3:� 23:1 24:1  1:� 14:�  4:�  8:�  7:�
10 Pocius Benediktas,      Siupariai      5.5   37:1  2:� 11:0  8:� 16:1 12:� 21:1  4:0 18:1
11 Gircius Domas,          Sveksna        5.5   27:1  6:� 10:1  5:0 14:0 29:1 12:1 13:1  3:0
12 Urbonas Saulius,        Telsiai        5.5   17:� 36:0 33:1 15:1 19:� 10:� 11:0 20:1 21:1
13 Varinauskas Antanas,    Kretinga       5     32:1  1:0 16:1  2:�  8:�  4:0 24:1 11:0 29:1
14 Nefas Vincas,           Silute         5      2:0 37:1 32:1 29:� 11:1  9:�  3:0 23:1  8:0
15 Gadeikis Algirdas,      Kretinga       5      4:� 22:1 18:0 12:0 23:� 27:� 16:� 32:1 26:1
16 Markinas Viktoras,      Klaipeda       5      5:0 33:1 13:0 28:1 10:0 26:� 15:� 31:1 25:1
17 Kaubrys Justinas,       Kretinga       4.5   12:�  4:1  3:0 22:1 21:1  2:0  8:0 18:� 23:�
18 Raudys Arturas,         Telsiai        4.5   33:1 30:1 15:1  1:�  7:�  5:0  6:0 17:� 10:0
19 Kotkovas Dovydas,       Telsiai        4.5   20:� 34:� 27:1 21:� 12:�  3:0 22:� 28:1  6:0
20 Zalgiris Romanas,       Palanga        4.5   19:� 29:0 25:1 32:1  2:0  8:0 33:1 12:0 28:1
21 Viciulis Antanas,       Kretinga       4.5   36:� 26:� 34:1 19:� 17:0 30:1 10:0 22:1 12:0
22 Slepavicius Romualdas,  Kretinga       4.5    9:� 15:0 26:1 17:0 35:1 25:� 19:� 21:0 30:1
23 Pocius Rimantas,        Klaipeda       4.5   30:0 35:1  9:0 26:� 15:� 36:1 25:1 14:0 17:�
24 Neimanas Viktoras,      Kretinga       4     26:1  5:0 30:1  9:0 36:1  7:0 13:0 25:0 37:1
25 Beleckis Ceslovas,      Telsiai        4      7:0 28:� 20:0 37:1 27:1 22:� 23:0 24:1 16:0
26 Baltrimiene Elena,      Klaipeda       4     24:0 21:� 22:0 23:� 31:� 16:� 34:1 27:1 15:0
27 Urbonas Osvaldas,       Telsiai        4     11:0  0:1 19:0 34:1 25:0 15:� 28:� 26:0 33:1
28 Simkus Algirdas,        Kretinga       3.5    8:0 25:�  4:� 16:0 32:1 33:1 27:� 19:0 20:0
29 Adomavicius Giedrius,   Klaipeda       3.5   34:� 20:1 36:� 14:�  6:0 11:0 31:� 30:� 13:0
30 Banevicius Egidijus,    Klaipeda       3.5   23:1 18:0 24:0 31:1  4:0 21:0 35:1 29:� 22:0
31 Steponaviciene Regina,  Telsiai        3.5    1:0 32:0  0:1 30:0 26:� 37:1 29:� 16:0 35:�
32 Kediene Petronele,      Telsiai        3.5   13:0 31:1 14:0 20:0 28:0 35:� 37:1 15:0 34:1
33 Ciuzeliene Irena,       Plunge         3     18:0 16:0 12:0  0:1 34:1 28:0 20:0 37:1 27:0
34 Kuklys Juozas,          Kretinga       3     29:� 19:� 21:0 27:0 33:0  0:1 26:0 35:1 32:0
35 Kovalskiene Danute,     Kretinga       2      3:0 23:0 37:1  4:0 22:0 32:� 30:0 34:0 31:�
36 Korsakas Paulius,       Palanga        2     21:� 12:1 29:�  7:0 24:0 23:0  0:   0:   0: 
37 Baneviciene Vytaute,    Klaipeda       1     10:0 14:0 35:0 25:0  0:1 31:0 32:0 33:0 24:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com