Untitled - Round 9

Cross Table

No Name                     Club     Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Gricius Saulius,         Klaipeda 7.5   29:1 35:1 37:1 15:1  2:½  4:1  9:1  5:½  3:½
2  Dalgis Adolfas,                   7.5   43:1 28:1  3:½ 36:1  1:½ 13:1  4:1  6:½  8:1
3  Klimas Modestas,         Smugis   6.5   27:1 38:1  2:½  4:0 21:1 36:1  6:½ 16:1  1:½
4  Korsakas Paulius,        Palanga  6     19:1 26:½  7:1  3:1 14:1  1:0  2:0  9:1  5:½
5  Deniusas Voitechas,      Silute1  6     24:½ 16:1  8:½ 17:1  6:½  9:½ 14:1  1:½  4:½
6  Bagocius Benediktas,     Silute1  6     16:½ 12:1 42:1 13:½  5:½ 24:1  3:½  2:½  7:½
7  Dulinskas Algirdas,      Silute1  6     17:½ 21:1  4:0 11:½ 23:1 27:1 15:½ 13:1  6:½
8  Urbonas Saulius,         Smugis   5.5   14:½ 11:1  5:½ 27:0 12:1 18:1 13:½ 25:1  2:0
9  Gircius Domas,           Silute1  5.5   18:1 13:½ 17:½ 23:1 27:1  5:½  1:0  4:0 24:1
10 Raudys Arturas,          Smugis   5.5   13:0 20:1 22:1 14:0 11:½ 26:½ 18:1 24:1 12:½
11 Simutis Renatas,         Klaipeda 5.5   30:½  8:0 31:1  7:½ 10:½ 25:½ 26:1 14:½ 22:1
12 Zilinskis Mindaugas,     Kretinga 5.5   25:½  6:0 33:1 24:½  8:0 31:1 37:1 15:1 10:½
13 Zalgiris Romanas,        Palanga  5     10:1  9:½ 25:1  6:½ 15:1  2:0  8:½  7:0 16:½
14 Zorinas Anatolijus,      Kretinga 5      8:½ 41:½ 28:1 10:1  4:0 37:1  5:0 11:½ 17:½
15 Balskus Kestutis,        Smugis   5     20:1 32:1 24:1  1:0 13:0 16:½  7:½ 12:0 28:1
16 Akavickas Antanas,       Klaipeda 5      6:½  5:0 29:1 25:½ 39:1 15:½ 36:1  3:0 13:½
17 Pocius Rimantas,         Klaipeda 5      7:½ 31:1  9:½  5:0 26:½ 20:½ 22:½ 36:1 14:½
18 Markinas Viktoras,       Klaipeda 5      9:0 29:½ 39:½ 35:1 22:1  8:0 10:0 40:1 25:1
19 Svaravicius Vytautas,    Smugis2  5      4:0 23:0 44:1 38:½ 30:½ 33:1 34:½ 20:½ 26:1
20 Kaubrys Justinas,        Kretinga 4.5   15:0 10:0 40:1 28:1 25:½ 17:½ 21:½ 19:½ 23:½
21 Adomavicius Giedrius,    Ereliai  4.5   31:½  7:0 30:1 26:½  3:0 38:1 20:½ 22:0 36:1
22 Simkus Algirdas,         Palanga  4.5   37:0 40:1 10:0 34:1 18:0 41:1 17:½ 21:1 11:0
23 Varinauskas Antanas,     Kretinga 4.5   26:0 19:1 38:1  9:0  7:0 39:1 25:0 41:1 20:½
24 Banevicius Egidijus,     Ereliai  4      5:½ 39:1 15:0 12:½ 32:1  6:0 27:1 10:0  9:0
25 Nefas Vincas,            Silute2  4     12:½ 44:1 13:0 16:½ 20:½ 11:½ 23:1  8:0 18:0
26 Vismantas Antanas,       Silute2  4     23:1  4:½ 36:0 21:½ 17:½ 10:½ 11:0 27:1 19:0
27 Gadeikis Algirdas,       Kretinga 4      3:0 34:1 41:1  8:1  9:0  7:0 24:0 26:0 40:1
28 Simanauskas Romas,       Silute1  4     42:1  2:0 14:0 20:0 34:½ 29:1 32:½ 37:1 15:0
29 Bruzinskas Aleksandras,  Silute2  4      1:0 18:½ 16:0 33:½ 42:1 28:0 38:1 30:½ 32:½
30 Grausliene Irena,        Silute2  4     11:½ 36:0 21:0 43:1 19:½ 32:½ 33:½ 29:½ 34:½
31 Adomauskis Virgilijus,   Salantai 4     21:½ 17:0 11:0 41:1 38:½ 12:0 35:½ 33:½ 43:1
32 Kuklys Juozas,           Palanga  4     40:1 15:0 35:1 37:0 24:0 30:½ 28:½ 34:½ 29:½
33 Baltrimiene Elena,                4     39:½ 37:0 12:0 29:½ 40:1 19:0 30:½ 31:½ 41:1
34 Kediene Petronele,       Smugis2  4     38:0 27:0 43:1 22:0 28:½ 42:1 19:½ 32:½ 30:½
35 Rimkus Almantas,         Salantai 4     44:1  1:0 32:0 18:0 41:0 43:1 31:½ 38:½ 42:1
36 Slepavicius Romualdas,   Palanga  3.5   41:½ 30:1 26:1  2:0 37:1  3:0 16:0 17:0 21:0
37 Beleckis Ceslovas,       Smugis2  3.5   22:1 33:1  1:0 32:1 36:0 14:0 12:0 28:0 39:½
38 Ruginiene Ramune,        Salantai 3.5   34:1  3:0 23:0 19:½ 31:½ 21:0 29:0 35:½  0:1
39 Dobrovolskis Aurimas,    Salantai 3.5   33:½ 24:0 18:½ 42:1 16:0 23:0 40:0 43:1 37:½
40 Bumblauskiene Adele,     Smugis2  3     32:0 22:0 20:0 44:1 33:0  0:1 39:1 18:0 27:0
41 Ciuzeliene Irena,        Smugis2  3     36:½ 14:½ 27:0 31:0 35:1 22:0 42:1 23:0 33:0
42 Baneviciene Vytaute,     Ereliai  2     28:0 43:1  6:0 39:0 29:0 34:0 41:0  0:1 35:0
43 Janusaite Ema,           Salantai 2      2:0 42:0 34:0 30:0 44:1 35:0  0:1 39:0 31:0
44 Kiskeniene Rita,                  0     35:0 25:0 19:0 40:0 43:0  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com