Untitled - Round 9

Cross Table

No Name                     Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Druzinin  Boris,         Mazeikiai      8     34:½  4:1 23:1  3:1  6:1  2:1  9:1 11:1  8:½
2  Klimas Tomas,            Voveriskiai    6.5   11:0 20:1 34:1 13:1 10:1  1:0  7:1  6:1  4:½
3  Pocius  Benediktas,      Siupariai      6.5   29:1 28:1 11:½  1:0 13:1  7:½ 12:½ 14:1  6:1
4  Nagrockis  Eugenijus,    Klaipeda       6      5:½  1:0 29:1 17:1  9:½ 16:1  8:½ 12:1  2:½
5  Bagocius  Benediktas,    Silute         6      4:½  7:0 18:½ 24:½ 22:½ 33:1 23:1 21:1 11:1
6  Dasciora  Aleksandras,   Vaiteliai      5.5   12:1 30:1 10:1  7:1  1:0 11:1 14:½  2:0  3:0
7  Valainis  Vytautas,      Silutes raj.   5.5   14:1  5:1  8:1  6:0 16:½  3:½  2:0 15:½ 17:1
8  Klimas  Modestas,        Voveriskiai    5.5   18:1 24:1  7:0 33:1 11:½ 12:½  4:½ 10:½  1:½
9  Gircius  Domas,          Stempliai      5.5   13:0 21:1 30:1 12:½  4:½ 19:1  1:0 16:1 10:½
10 Simanauskas  Romas,      Silute         5.5   36:1 31:1  6:0 32:1  2:0 23:½ 20:1  8:½  9:½
11 Zilinskas  Mindaugas,    Kretinga       5      2:1 15:1  3:½ 16:1  8:½  6:0 17:1  1:0  5:0
12 Ruokis  Jonas,           Kretingos raj. 5      6:0 25:1 15:1  9:½ 27:1  8:½  3:½  4:0 14:½
13 Subacius  Kostas,        Telsiai        5      9:1 16:½ 17:1  2:0  3:0 20:½ 25:½ 23:1 21:½
14 Jurkunas Pranas,         Vilkaviskis    5      7:0 18:½ 24:1 27:½ 33:1 25:1  6:½  3:0 12:½
15 Kaubrys  Justinas,       Klaipeda       5     20:1 11:0 12:0 30:1 19:0 18:½ 26:1  7:½ 25:1
16 Deniusas  Voitechas,     Rusne          4.5   21:1 13:½ 19:1 11:0  7:½  4:0 27:1  9:0 22:½
17 Baltrimiene  Elena,      Klaipeda       4.5   19:½ 22:1 13:0  4:0 24:1 28:1 11:0 20:1  7:0
18 Zalgiris  Romanas,       Palanga        4.5    8:0 14:½  5:½ 26:1 23:0 15:½ 24:½ 19:½ 29:1
19 Nefas  Vincas,           Silute         4.5   17:½ 27:1 16:0 23:½ 15:1  9:0 21:0 18:½ 31:1
20 Vismantas  Antanas,      Silute         4.5   15:0  2:0 35:1 31:1 28:1 13:½ 10:0 17:0 27:1
21 Slepavicius  Romualdas,  Kretingos raj. 4.5   16:0  9:0 36:1 28:0 31:1 32:1 19:1  5:0 13:½
22 Tubutis  Aloyzas,        Silute         4.5   23:½ 17:0 27:0 29:1  5:½ 24:0 28:1 33:1 16:½
23 Grausliene  Irena,       Vilkyciai      4     22:½ 26:1  1:0 19:½ 18:1 10:½  5:0 13:0 24:½
24 Svaravicius  Vytautas,   Telsiai        4     35:1  8:0 14:0  5:½ 17:0 22:1 18:½ 31:½ 23:½
25 Beleckas  Ceslovas,      Telsiai        4     30:0 12:0 26:1 34:1 32:1 14:0 13:½ 27:½ 15:0
26 Lidzius  Petras,         Z. Naumiestis  4     27:½ 23:0 25:0 18:0 34:1 29:1 15:0 32:½ 33:1
27 Akavickas  Antanas,      Klaipeda       3.5   26:½ 19:0 22:1 14:½ 12:0 30:1 16:0 25:½ 20:0
28 Adomavicius  Giedrius,   Klaipeda       3.5   32:1  3:0 33:0 21:1 20:0 17:0 22:0 36:+ 30:½
29 Bruzinskas  Aleksas,     Silute         3.5    3:0 34:½  4:0 22:0 36:1 26:0 30:1 35:1 18:0
30 Petrosius  Juozas,       Silute         3.5   25:1  6:0  9:0 15:0 35:1 27:0 29:0 34:1 28:½
31 Banevicius  Egidijus,    Klaipeda       3.5   33:1 10:0 32:0 20:0 21:0 36:+ 35:1 24:½ 19:0
32 Lidzius  Aloyzas,        Z. Naumiestis  3.5   28:0 36:1 31:1 10:0 25:0 21:0 33:0 26:½ 35:1
33 Norkus  Vytautas,        Smalininkai    3     31:0 35:1 28:1  8:0 14:0  5:0 32:1 22:0 26:0
34 Stirbiene  Adele,        Silute         3      1:½ 29:½  2:0 25:0 26:0 35:0 36:+ 30:0 36:+
35 Girdvainis  Julijonas,   Silute         2     24:0 33:0 20:0 36:1 30:0 34:1 31:0 29:0 32:0
36 Deimantas Sigitas,       Silute         0     10:0 32:0 21:0 35:0 29:0 31:- 34:- 28:- 34:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com