Maloniai kviečiame visus norinčius pažaisti šaškėmis adresu:
Šilutė, Gluosnių 13 b
Sekmadieniais nuo 13.00 val.
Išskyrus vasaros mėnesius.
Šilutė, Gluosnių 13 b
Sekmadieniais nuo 13.00 val.
Išskyrus vasaros mėnesius.

Lietuvos šaškių federacijos Vykdomojo komiteto 2022-02-25 pareiškimas:
Reaguodami į pastarųjų dienų įvykius Ukrainoje, kai Rusijos Federacija ir Baltarusija užpuolė suverenią Ukrainą, pareiškiame jog
Reaguodami į pastarųjų dienų įvykius Ukrainoje, kai Rusijos Federacija ir Baltarusija užpuolė suverenią Ukrainą, pareiškiame jog
smerkiame Rusijos Federacijos ir Baltarusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir siekį nuversti teisėtai išrinktą Ukrainos valdžią;
reiškiame tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų neliečiamybei.
Laikinai sustabdome mūsų šaškininkų dalyvavimą varžybose Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje taip pat Rusijos Federacijos ir Baltarusijos šaškininkų dalyvavimą Lietuvos Respublikos varžybose.
reiškiame tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų neliečiamybei.
Laikinai sustabdome mūsų šaškininkų dalyvavimą varžybose Rusijos Federacijoje ir Baltarusijoje taip pat Rusijos Federacijos ir Baltarusijos šaškininkų dalyvavimą Lietuvos Respublikos varžybose.
2025 m. Šilutės rajono greitųjų šaskių pirmenybės
Šių metų Šilutės rajono greitųjų šaškių varžybos, įvykusios vasario 2 dieną Šilutėje, sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo. Šiose varžybose dalyvavo šešiolika šaškių žaidimo entuziastų iš įvairių vietovių, tokių kaip Šilutė, Rusnė, Usėnai, Ž. Naumiestis, Švėkšna ir Judrėnai.
Kaip ir praėjusiais metais, pirmąją vietą užėmė Voitechas Deniušas iš Rusnės, įrodęs savo meistriškumą. Antrąją vietą užėmė Rimas Lidžius, kuris padarė didelę pažangą, mat praėjusiais metais buvo septintas. Trečiąją vietą, taip pat kaip ir praėjusiais metais, iškovojo Algirdas Dulinskas, ilgametis šaškių žaidimo entuziastas ir Šilutės šaškių klubo įkūrėjas. Varžybos suteikė puikią galimybę šaškių mėgėjams susirungti ir pasidalinti patirtimi.
Kaip ir praėjusiais metais, pirmąją vietą užėmė Voitechas Deniušas iš Rusnės, įrodęs savo meistriškumą. Antrąją vietą užėmė Rimas Lidžius, kuris padarė didelę pažangą, mat praėjusiais metais buvo septintas. Trečiąją vietą, taip pat kaip ir praėjusiais metais, iškovojo Algirdas Dulinskas, ilgametis šaškių žaidimo entuziastas ir Šilutės šaškių klubo įkūrėjas. Varžybos suteikė puikią galimybę šaškių mėgėjams susirungti ir pasidalinti patirtimi.
Jono Ruokio atminimo turnyras
Jono Ruokio atminimo turnyras, vykęs Kretingoje, pritraukė 36 šaškių žaidėjus iš įvairių miestų, tokių kaip Kretinga, Gargždai, Klaipėda, Šilutė, Telšiai ir Plungė. Iš viso dalyvavo net 10 moterų, tarp kurių buvo ir Jono Ruokio dukra Regina, kuri parėmė šį renginį.
Pirmąją vietą užėmė Modestas Klimas iš Priekulės, surinkęs 14 taškų iš 18 galimų. Jo greitųjų šaškių reitingas buvo aukščiausias - 2103. Antrąją vietą laimėjo Kretingiškis Anatolijus Zorinas, surinkęs 13 taškų. Trečiąją vietą užėmė Odeta Ramšaitė iš Telšių, surinkusi 12 taškų; jos reitingas, kuris iki turnyro buvo 1912, tikrai pagerės.
Tarp moterų gerai pasirodė Adelė Vaišvilienė, surinkusi 10 taškų. Po jos sekė Irena Čiuželienė ir Ramutė Ruginienė, kurios surinko po 9 taškus. Turnyras buvo sėkmingas ir įdomus, o dalyviai turėjo galimybę parodyti savo įgūdžius ir pasimėgauti šaškių žaidimu.
Pirmąją vietą užėmė Modestas Klimas iš Priekulės, surinkęs 14 taškų iš 18 galimų. Jo greitųjų šaškių reitingas buvo aukščiausias - 2103. Antrąją vietą laimėjo Kretingiškis Anatolijus Zorinas, surinkęs 13 taškų. Trečiąją vietą užėmė Odeta Ramšaitė iš Telšių, surinkusi 12 taškų; jos reitingas, kuris iki turnyro buvo 1912, tikrai pagerės.
Tarp moterų gerai pasirodė Adelė Vaišvilienė, surinkusi 10 taškų. Po jos sekė Irena Čiuželienė ir Ramutė Ruginienė, kurios surinko po 9 taškus. Turnyras buvo sėkmingas ir įdomus, o dalyviai turėjo galimybę parodyti savo įgūdžius ir pasimėgauti šaškių žaidimu.
Place | Name | Local | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | ||||||||||
1 | Klimas, Modestas | 2103 | Priekulė | 17w | 2 | 15b | 2 | 2w | 2 | 4b | 1 | 6w | 2 | 3b | 1 | 11w | 1 | 5b | 1 | 8b | 2 | 14 |
2 | Zorinas, Anatolijus | 2085 | Kretinga | 20w | 2 | 10b | 2 | 1b | 0 | 34w | 2 | 11b | 0 | 9w | 2 | 24b | 1 | 15w | 2 | 3b | 2 | 13 |
3 | Ramšaitė, Odeta | 1912 | Telšiai | 36w | 2 | 22b | 2 | 4w | 0 | 13w | 2 | 5b | 1 | 1w | 1 | 7b | 2 | 11b | 2 | 2w | 0 | 12 |
4 | Balskus, Kęstutis | 2018 | Telšiai | 25b | 2 | 16w | 2 | 3b | 2 | 1w | 1 | 7b | 2 | 11w | 1 | 5b | 0 | 8w | 0 | 12b | 2 | 12 |
5 | Žemgulis, Povilas | 2019 | Gargždai | 32w | 2 | 18b | 0 | 33w | 2 | 22b | 2 | 3w | 1 | 8b | 2 | 4w | 2 | 1w | 1 | 6b | 0 | 12 |
6 | Dulinskas, Algirdas | 2098 | Šilutė | 26b | 2 | 7w | 1 | 34b | 1 | 9w | 2 | 1b | 0 | 19w | 1 | 12b | 1 | 21w | 2 | 5w | 2 | 12 |
7 | Urbonas, Saulius | 2047 | Telšiai | 29w | 2 | 6b | 1 | 19w | 2 | 18b | 2 | 4w | 0 | 12b | 1 | 3w | 0 | 24w | 2 | 11b | 2 | 12 |
8 | Subačius, Konstantinas | 2031 | Telšiai | 34b | 1 | 14w | 2 | 24b | 2 | 11w | 1 | 19b | 1 | 5w | 0 | 16b | 2 | 4b | 2 | 1w | 0 | 11 |
9 | Varinauskas, Antanas | 2057 | Kretinga | 18w | 0 | 20b | 2 | 32w | 2 | 6b | 0 | 10w | 2 | 2b | 0 | 29w | 2 | 14w | 2 | 13b | 1 | 11 |
10 | Palianskis, Gintas | 1802 | Kretinga | 13b | 1 | 2w | 0 | 21b | 2 | 24w | 0 | 9b | 0 | 36w | 2 | 27b | 2 | 25w | 2 | 19b | 2 | 11 |
11 | Deniušas, Voitechas | 2067 | Rusnė | 21w | 2 | 28b | 2 | 18w | 1 | 8b | 1 | 2w | 2 | 4b | 1 | 1b | 1 | 3w | 0 | 7w | 0 | 10 |
12 | Radzevičius, Gediminas | 2042 | Gargždai | 24b | 1 | 13w | 1 | 16b | 1 | 14w | 1 | 34b | 2 | 7w | 1 | 6w | 1 | 18b | 2 | 4w | 0 | 10 |
13 | Adomavičius, Giedrius | 1964 | Klaipėda | 10w | 1 | 12b | 1 | 28w | 2 | 3b | 0 | 18w | 1 | 17b | 0 | 26w | 2 | 20b | 2 | 9w | 1 | 10 |
14 | Gadeikis, Algirdas | 2010 | Kretinga | 19w | 1 | 8b | 0 | 23w | 2 | 12b | 1 | 26w | 2 | 15b | 1 | 17w | 1 | 9b | 0 | 24b | 2 | 10 |
15 | Žilinskis, Mindaugas | 2069 | Kretinga | 27b | 2 | 1w | 0 | 30b | 1 | 16w | 2 | 24b | 1 | 14w | 1 | 25b | 2 | 2b | 0 | 18w | 1 | 10 |
16 | Klimas, Tomas | 1949 | Klaipėdos raj. | 31w | 2 | 4b | 0 | 12w | 1 | 15b | 0 | 22w | 2 | 28b | 2 | 8w | 0 | 32b | 2 | 17w | 1 | 10 |
17 | Vaišvilienė, Adelė | 1860 | Klaipėda | 1b | 0 | 27w | 1 | 20b | 1 | 30w | 2 | 25b | 1 | 13w | 2 | 14b | 1 | 19w | 1 | 16b | 1 | 10 |
18 | Klimas, Romualdas | 1894 | Šilutė | 9b | 2 | 5w | 2 | 11b | 1 | 7w | 0 | 13b | 1 | 24w | 1 | 19b | 1 | 12w | 0 | 15b | 1 | 9 |
19 | Šimanauskas, Romualdas | 2006 | Šilutė | 14b | 1 | 30w | 2 | 7b | 0 | 33w | 2 | 8w | 1 | 6b | 1 | 18w | 1 | 17b | 1 | 10w | 0 | 9 |
20 | Šalnys, Aleksas | 1783 | Kretinga | 11b | 0 | 29b | 1 | 10w | 0 | 20w | 2 | 27b | 1 | + | 2 | 28w | 2 | 6b | 0 | 25w | 1 | 9 |
21 | Navickis, Alfonsas | 0 | Kretinga | 2b | 0 | 9w | 0 | 17w | 1 | 21b | 0 | 35b | 2 | 33w | 2 | 31b | 2 | 13w | 0 | 27b | 2 | 9 |
22 | Čiuželienė, Irena | 1763 | Plungė | 35b | 2 | 3w | 0 | 25b | 1 | 5w | 0 | 16b | 0 | 27w | 0 | 30b | 2 | 36w | 2 | 28b | 2 | 9 |
23 | Ruginienė, Ramutė | 1772 | Kretinga | 30b | 1 | 24w | 0 | 14b | 0 | 27w | 1 | 33b | 1 | 26b | 1 | 35w | 2 | 28w | 1 | 29b | 2 | 9 |
24 | Baltrimienė, Elena | 1917 | Klaipėda | 12w | 1 | 23b | 2 | 8w | 0 | 10b | 2 | 15w | 1 | 18b | 1 | 2w | 1 | 7b | 0 | 14w | 0 | 8 |
25 | Pocius, Benediktas | 2029 | Gargždai | 4w | 0 | 31b | 2 | 22w | 1 | 29b | 1 | 17w | 1 | 32b | 2 | 15w | 0 | 10b | 0 | 21b | 1 | 8 |
26 | Sandarienė, Veronika | 1755 | Gargždai | 6w | 0 | 32b | 0 | 36w | 2 | 31b | 2 | 14b | 0 | 23w | 1 | 13b | 0 | 29w | 1 | 33b | 2 | 8 |
27 | Kuzminskas, Steponas | 1617 | Šilutė | 15w | 0 | 17b | 1 | 29w | 0 | 23b | 1 | 21w | 1 | 22b | 2 | 10w | 0 | 33b | 2 | 20w | 0 | 7 |
28 | Šlepavičius, Romualdas | 1890 | Kretinga | 33w | 2 | 11w | 0 | 13b | 0 | 32b | 2 | 29w | 2 | 16w | 0 | 21b | 0 | 23b | 1 | 22w | 0 | 7 |
29 | Kedienė, Petronėlė | 1880 | Telšiai | 7b | 0 | 21w | 1 | 27b | 2 | 25w | 1 | 28b | 0 | 31w | 2 | 9b | 0 | 26b | 1 | 23w | 0 | 7 |
30 | Banevičius, Egidijus | 1815 | Klaipėda | 23w | 1 | 19b | 0 | 15w | 1 | 17b | 0 | 32w | 0 | 35b | 2 | 22w | 0 | 31b | 1 | 36w | 2 | 7 |
31 | Vičiulis, Antanas | 1947 | Kretinga | 16b | 0 | 25w | 0 | 35b | 2 | 26w | 0 | 36b | 2 | 29b | 0 | 20w | 0 | 30w | 1 | 32b | 2 | 7 |
32 | Kovalskienė, Danutė | 1820 | Kretinga | 5b | 0 | 26w | 2 | 9b | 0 | 28w | 0 | 30b | 2 | 25w | 0 | 36b | 2 | 16w | 0 | 31w | 0 | 6 |
33 | Jonušas, Gabrielius | 0 | Salantai | 28b | 0 | 35w | 2 | 5b | 0 | 19b | 0 | 23w | 1 | 20b | 0 | + | 2 | 27w | 0 | 26w | 0 | 5 |
34 | Kaubrys, Justinas | 1980 | Klaipėda | 8w | 1 | 36b | 2 | 6w | 1 | 2b | 0 | 12w | 0 | 4 | ||||||||
35 | Ašmontienė Ruokytė, Regina | 0 | Kretinga | 22w | 0 | 33b | 0 | 31w | 0 | 36b | 1 | 20w | 0 | 30w | 0 | 23b | 0 | + | 2 | 3 | ||
36 | Banevičienė, Vytautė | 1551 | Klaipėda | 3b | 0 | 34w | 0 | 26b | 0 | 35w | 1 | 31w | 0 | 10b | 0 | 32w | 0 | 22b | 0 | 30b | 0 | 1 |
Teisėjas: Aleksandras Daščiora
Šaškės 64, Kontrolė T15, Kretinga, 2024.12.08 Klaipėdos apskrities komandinės varžybos
Teisėjas: Aleksandras Daščiora
Reitingo pokytis
Teisėjas: Aleksandras Daščiora
Reitingo pokytis
Vieta | Vardas | Pavardė | Gimimo m. | Miestas/Klubas | Reitingas | Taškai | Reitingo pokytis | Naujas reitingas |
1 | Anatolijus | Zorinas | 1946 | Kretinga | 2064 | 11 | 21,21 | 2085,21 |
2 | Povilas | Žemgulis | 1945 | Gargždai | 1916 | 11 | 102,96 | 2018,96 |
3 | Algirdas | Gadeikis | 1959 | Kretinga | 1938 | 10 | 72,34 | 2010,34 |
4 | Domas | Girčius | 1949 | Švėkšna | 2055 | 10 | 20,15 | 2075,15 |
5 | Voitechas | Deniušas | 1946 | Rusnė | 2062,72 | 9 | 4,24 | 2066,96 |
6 | Algirdas | Dulinskas | 1943 | Šilutė | 2099,29 | 9 | -1,28 | 2098,01 |
7 | Giedrius | Adomavičius | 1973 | Klaipėda | 1922 | 8 | 41,96 | 1963,96 |
8 | Antanas | Varinauskas | 1960 | Kretinga | 2057 | 8 | 0,43 | 2057,43 |
9 | Romualdas | Šimanauskas | 1957 | Šilutė | 1993,92 | 8 | 12,22 | 2006,14 |
10 | Justinas | Kaubrys | 1953 | Klaipėda | 1964 | 8 | 16,32 | 1980,32 |
11 | Antanas | Vičiulis | 1957 | Kretinga | 1947 | 8 | 0,12 | 1947,12 |
12 | Aleksandras | Daščiora | 1961 | Gargždai | 2104 | 8 | -7,15 | 2096,85 |
13 | Rimantas | Pocius | 1950 | Klaipėda | 2028 | 8 | 4,19 | 2032,19 |
14 | Benediktas | Pocius | 1954 | Gargždai | 2056 | 7 | -26,62 | 2029,38 |
15 | Mindaugas | Žilinskis | 1963 | Kretinga | 2109 | 6 | -39,87 | 2069,13 |
16 | Elena | Baltrimienė | 1942 | Klaipėda | 1922 | 6 | -5,34 | 1916,66 |
17 | Danutė | Kovalskienė | 1948 | Kretinga | 1838 | 6 | -18,26 | 1819,74 |
18 | Robertas | Dirgėla | 1972 | Šilutė | 1733,32 | 6 | 46,82 | 1780,14 |
19 | Aleksas | Šalnys | 1823,25 | 6 | -40,56 | 1782,69 | ||
20 | Steponas | Kuzminskas | 1958 | Šilutė | 1589 | 6 | 28,38 | 1617,38 |
21 | Egidijus | Banevičius | 1976 | Klaipėda | 1838 | 5 | -23,4 | 1814,6 |
22 | Romualdas | Steponavičius | Kretinga | 1833,65 | 5 | -39,78 | 1793,87 | |
23 | Violeta | Lukočienė | Šilutė | 1794,38 | 4 | -79,22 | 1715,16 | |
24 | Vytautė | Banevičienė | 1984 | Klaipėda | 1566 | 4 | -15,42 | 1550,58 |
25 | Veronika | Sandarienė | 1954 | Gargždai | 1800 | 3 | -45,42 | 1754,58 |
Proudly powered by Weebly