Klubo nariai
2015 balandžio 1 d.
2015 balandžio 1 d.
Eil.Nr. | Pavardė/Vardas | Titulas | Klubo nario ženkliukas |
|
---|---|---|---|---|
1 | Šimanauskas Romualdas | I | Klubo pirmininkas | 018 |
2 | Dulinskas Algirdas | Km | Pavaduotojas | 001 |
3 | Bružinskas Aleksandras | I | Pavaduotojas | 013 |
4 | Bagočius Benediktas | Km | 003 | |
5 | Bareckas Henrikas | Km | 004 | |
6 | Barščiauskas Gintautas | I | 017 | |
7 | Benetienė Violeta | I | ||
8 | Bružienė Adelė | I | 021 | |
9 | Bružinskas Lukas | III | 031 | |
10 | Bulsė Egonas | Km | 002 | |
11 | Dalgis Adolfas | M | ||
12 | Daukšys Giedrius | II | 027 | |
13 | Daukšys Petras | II | ||
14 | Deimantas Sigitas | II | ||
15 | Deniuš Voitiech | Km | 009 | |
16 | Družinin Boris | Tm | 032 | |
17 | Dudkovskij Viktor | Tm | ||
18 | Girčius Domas | Km | 008 | |
19 | Grauslienė Irena | Km | 010 | |
20 | Gudleikis Antanas | II | 030 | |
21 | Jurjonas Edvardas | I | ||
22 | Kairys Heraldas | III | 026 | |
23 | Klimas Romas | I | ||
24 | Lidžius Aloyzas | II | 025 | |
25 | Lidžius Petras | II | 024 | |
26 | Liudas Vytautas | I | 016 | |
27 | Lusas Rimantas | Km | 005 | |
28 | Makarov Viktor | Tm | ||
29 | Musinas Valentinas | I | ||
30 | Napreenkov Andrej | Tm | 033 | |
31 | Nausėda Vytautas | I | Revizorius | 014 |
32 | Nefas Vincas | Km | 012 | |
33 | Noreikaitė Aistė | II | 029 | |
34 | Noreikaitė Monika | II | ||
35 | Noreikienė Angelė | II | 028 | |
36 | Petrošius Juozas | I | 019 | |
37 | Pocius Benediktas | Km | ||
38 | Raštutis Petras | III | ||
39 | Samoškienė Raminta | I | ||
40 | Seminauskas Antanas | II | ||
41 | Seminauskas Darius | I | 022 | |
42 | Šimkus Juozas | III | ||
43 | Timpa Andrius | I | 023 | |
44 | Tubutis Aloyzas | Km | 011 | |
45 | Valainis Vytautas | Km | 007 | |
46 | Varaška Algimantas | I | 015 | |
47 | Vismantas Antanas | I | 020 |
Klubo nario ženkliuko Nr. |
Pavardė/Vardas | Titulas |
---|---|---|
001 | Dulinskas Algirdas | Km |
002 | Bulsė Egonas | Km |
003 | Bagočius Benediktas | Km |
004 | Bareckas Henrikas | Km |
005 | Lusas Rimantas | Km |
006 | Oželis Sigitas | Km |
007 | Valainis Vytautas | Km |
008 | Girčius Domas | Km |
009 | Deniuš Voitiech | Km |
010 | Grauslienė Irena | Km |
011 | Tubutis Aloyzas | Km |
012 | Nefas Vincas | Km |
013 | Bružinskas Aleksandras | I |
014 | Nausėda Vytautas | I |
015 | Varaška Algimantas | I |
016 | Liudas Vytautas | I |
017 | Barščiauskas Gintautas | I |
018 | Šimanauskas Romualdas | I |
019 | Petrošius Juozas | I |
020 | Vismantas Antanas | I |
021 | Bružienė Adelė | I |
022 | Seminauskas Darius | I |
023 | Timpa Andrius | I |
024 | Lidžius Petras | II |
025 | Lidžius Aloyzas | II |
026 | Kairys Heraldas | III |
027 | Daukšys Giedrius | II |
028 | Noreikienė Angelė | II |
029 | Noreikaitė Aistė | II |
030 | Gudleikis Antanas | II |
031 | Bružinskas Lukas | III |
032 | Družinin Boris | Tm |
033 | Napreenkov Andrej | Tm |