Reitingai
Data
2024.12.31
Id | Pavardė, vardas | Miestas | Gimimo metai | Reitingas 64 klasika | Reitingas 64 greitosios |
1 | Kybartas Andrius | Šiauliai | 1983 | 2455 | 2435 |
2 | Domčev Aleksej | Vilnius | 1978 | 2445 | 2500 |
3 | Smaidrys Sigitas | Vilnius | 1963 | 2426 | 2383 |
4 | Norkus Domantas | Šiauliai | 1997 | 2404 | 2384 |
5 | Aleknavičius Vilius | Kalvarija/Vilnius | 1991 | 2391 | 2406 |
6 | Domarkas Audrius | Marijampolė | 2003 | 2323 | 2323 |
7 | Puočiauskas Vaidas | Vilnius | 1949 | 2308 | 2319 |
8 | Papulovas Aleksejus | Mažeikiai | 1980 | 2293 | 2262 |
9 | Žutautas Virgilijus | Vilnius | 1960 | 2292 | 2271 |
10 | Golubajev Valentin | Vilnius | 2004 | 2285 | 2244 |
11 | Matulevičius Romas | Alytus | 1958 | 2269 | 2310 |
12 | Plaksij Anri | Vilnius | 1995 | 2250 | 2210 |
13 | Kudriavcev Valerij | Vilnius | 1967 | 2244 | 2228 |
14 | Banevičius Rokas | Šiauliai | 2003 | 2243 | 2366 |
15 | Blaževičius Kęstutis | Trakai | 1973 | 2239 | 2252 |
16 | Petrauskas Edgaras | Šiauliai | 1995 | 2238 | 2295 |
17 | Kulakauskaitė Simona | Šiauliai | 1987 | 2234 | 2243 |
18 | Šugajevas Anatolijus | Elektrėnai | 1949 | 2231 | 2335 |
19 | Sokolovas Žygirdas | Kaunas | 1984 | 2228 | 2231 |
20 | Bučinskas Arūnas | Šiauliai | 1962 | 2225 | 2175 |
21 | Petraitis Gintautas | Šiauliai | 1986 | 2224 | 2287 |
22 | Bužinskij Edvard | Vilnius | 1957 | 2223 | 2223 |
23 | Baranauskas Donatas | Alytus | 1944 | 2221 | 2134 |
24 | Mieldažys Žilvinas | Vilnius | 1973 | 2218 | 2211 |
25 | Laurutienė Sandra | Šiauliai | 1973 | 2215 | 2211 |
26 | Jocaitė Milda | Šiauliai | 1997 | 2213 | 2164 |
27 | Stankevičius Matas | Marijampolė | 2008 | 2211 | 2302 |
28 | Gricius Renatas | Šiauliai | 1975 | 2210 | 2253 |
29 | Danilevičius Jonas | Prienai | 1966 | 2207 | 2246 |
30 | Aleksandravičius Vilius | Šiauliai | 2003 | 2203 | 2220 |
31 | Valužis Ričardas | Plungė | 1970 | 2200 | 2227 |
32 | Gricius Saulius | Klaipėda | 1979 | 2198 | 2262 |
33 | Valiukevič Vladislava | Šalčininkai | 1965 | 2198 | 2223 |
34 | Domarkas Rytis | Marijampolė | 2000 | 2195 | 2237 |
35 | Znutas Andrius | Vilnius | 2195 | 0 | |
36 | Vengelis Lukas | Vilnius | 1991 | 2192 | 2214 |
37 | Barauskis Algimantas | Mažeikiai | 1959 | 2189 | 2221 |
38 | Šidla Marius | Vilnius | 1990 | 2184 | 2162 |
39 | Šulga Liutauras | Jonava | 1977 | 2183 | 2202 |
40 | Veršulis Valdas | Anykščiai | 2176 | 0 | |
41 | Kurauskas Robertas | Pakruojis | 1993 | 2174 | 2166 |
42 | Steckevičius Žilvinas | Kaišiadorys | 1990 | 2168 | 2190 |
43 | Jasiulevičius Arnoldas | Marijampolė | 1987 | 2165 | 2165 |
44 | Stasytis Vaidas | Kaunas | 1963 | 2163 | 2200 |
45 | Lipkevičius Žygimantas | Vilkija | 1991 | 2162 | 2254 |
46 | Navickaitė Rūta | Marijampolė | 1986 | 2159 | 2139 |
47 | Ingaunytė Stasė | Vilnius | 1944 | 2153 | 2153 |
48 | Lusas Rimantas | Šilutė | 1971 | 2153 | 2153 |
49 | Labutis Vitas | Marijampolė | 1967 | 2152 | 2161 |
50 | Klimas Modestas | Priekulė | 1971 | 2151 | 2103 |
51 | Dailydė Darius | Anykščiai | 1978 | 2151 | 2117 |
52 | Sprainaitis Mantas | Kaunas | 1998 | 2147 | 2198 |
53 | Vilčinska Veronika | Vilnius | 1992 | 2144 | 2149 |
54 | Mikalauskas Andrius | Kaunas | 1986 | 2143 | 2127 |
55 | Varpučinskas Tadas | Šiauliai | 1987 | 2141 | 2141 |
56 | Rakštys Petras | Mažeikiai | 1948 | 2136 | 2154 |
57 | Jurkynas Emilijus | Kaunas | 1974 | 2133 | 2152 |
58 | Armanavičius Petras | Panevėžys | 1951 | 2133 | 2169 |
59 | Kovalevskij Albert | Vilnius | 1991 | 2132 | 2136 |
60 | Ragauskis Jūras | Šiauliai | 1961 | 2131 | 2114 |
61 | Kovalevskaja Sabina | Vilnius | 1993 | 2130 | 2130 |
62 | Lubauskas Gintaras | Klaipėda | 2128 | 2128 | |
63 | Lenkšas Audrius | Šiauliai | 2123 | 2123 | |
64 | Viskantas Ramūnas | Kaunas | 1965 | 2123 | 2140 |
65 | Monstys Dainius | Alytus | 1964 | 2120 | 2180 |
66 | Kalasauskas Saulius | Kalvarija | 1992 | 2120 | 2193 |
67 | Kirkus Vytautas | Vilnius | 1936 | 2119 | 2110 |
68 | Lašas Valeninas | Zarasai | 1935 | 2118 | 2087 |
69 | Sargelis Jonas | Kaunas | 1936 | 2118 | 2118 |
70 | Petryla Egidijus | Vilnius | 1971 | 2115 | 2115 |
71 | Starkus Edmundas | Utena | 1963 | 2115 | 2223 |
72 | Mardosa Šarūnas | Vilnius | 1975 | 2114 | 2114 |
73 | Bulsė Egonas | Šilutė | 1956 | 2114 | 0 |
74 | Nagrockis Eugenijus | Klaipėda | 1960 | 2114 | 2092 |
75 | Kupčiūnas Aleksas | Kaišiadorys | 1958 | 2114 | 2175 |
76 | Paulavičius Olegas | Kaunas | 1959 | 2111 | 2111 |
77 | Diglys Juozas | N. Akmenė | 1957 | 2111 | 2169 |
78 | Lovčik Aleksėj | Vilnius | 2110 | 0 | |
79 | Opulskis Artūras | Mažeikiai | 2110 | 2110 | |
80 | Šemežys Algimantas | Pociūnėliai | 1968 | 2108 | 2156 |
81 | Račiukaitis Artūras | Marijampolė | 1986 | 2108 | 2108 |
82 | Kriščiūnas Vilhelmas | Šiauliai | 2107 | 2107 | |
83 | Pocius Rimantas | Klaipėda | 1950 | 2107 | 2032 |
84 | Zorinas Anatolijus | Kretinga | 1946 | 2106 | 2085 |
85 | Puras Martynas | Vilnius (Šiauliai) | 1995 | 2104 | 2096 |
86 | Vitkauskas Pranas | Alytus | 1961 | 2103 | 2170 |
87 | Pavliukovič Tomaš | Vilnius | 1996 | 2100 | 2096 |
88 | Stoškus Paulius | Vilnius | 2100 | 2100 | |
89 | Krivošapovas Aleksas | Šiauliai | 2100 | 0 | |
90 | Valatka Mykolas | Marijampolė | 1978 | 2100 | 2125 |
91 | Šidlauskienė Romualda | Vilnius | 1956 | 2100 | 2082 |
92 | Almonaitis Antanas | Vilkaviškis | 1946 | 2099 | 2099 |
93 | Šteimanas Leonardas | Panevėžys | 1952 | 2099 | 2072 |
94 | Družinin Boris | Mažeikiai | 1938 | 2099 | 2171 |
95 | Studencov Viktor | Vilnius | 1963 | 2098 | 2098 |
96 | Vaitkevičius Kęstutis | Alytus | 1960 | 2098 | 2100 |
97 | Tunkevič Artur | Vilnius | 1995 | 2097 | 2089 |
98 | Truikis Egidijus | Palanga | 1987 | 2097 | 2081 |
99 | Rakštys Vytautas Kazys | Mažeikiai | 1955 | 2097 | 2052 |
100 | Galvonas Juozas | Zarasai | 1948 | 2096 | 1961 |
101 | Mykolaitis Alfonsas | Marijampolė | 1948 | 2096 | 2067 |
102 | Ribokas Astijus | Kupiškis | 2005 | 2094 | 2271 |
103 | Kripas Edvardas | Kretinga | 2091 | 2091 | |
104 | Ribokas Arijus | Kupiškis | 2005 | 2090 | 2224 |
105 | Lizdenė-Bučinskaitė Agnė | Trakai / Šiauliai | 1986 | 2090 | 2090 |
106 | Pulokas Stasys | Ukmergė | 1948 | 2089 | 2074 |
107 | Bagočius Benediktas | Šilutė | 1955 | 2089 | 2061 |
108 | Markinas Viktoras | Klaipėda | 1949 | 2088 | 2030 |
109 | Kasputytė Margarita | Kaunas | 1991 | 2087 | 2107 |
110 | Jasiulevičius Aivaras | Vilnius | 1990 | 2086 | 2086 |
111 | Kalinčikas Jonas | Ukmergė | 1944 | 2085 | 2025 |
112 | Ruginis Justinas | Plungė | 1953 | 2085 | 2084 |
113 | Grinkevičius Alvydas | Šakiai | 1962 | 2083 | 2067 |
114 | Eskys Jonas | Zarasai | 1961 | 2082 | 2067 |
115 | Kirstukas Albinas | Smalininkai | 1944 | 2082 | 2082 |
116 | Navikauskas Edgaras | Kaunas | 1987 | 2082 | 2082 |
117 | Šimėnaitė Milana | Vilnius | 2007 | 2081 | 1867 |
118 | Plėštytė Myja | Vilnius | 2007 | 2081 | 2002 |
119 | Urmilevičius Romualdas | Kaišiadorys | 1951 | 2081 | 2086 |
120 | Bukleris Dainius | Alytus | 1974 | 2081 | 2212 |
121 | Damskis Renaldas | Vilnius | 2081 | 0 | |
122 | Brokas Vytautas | Vilkaviškis | 1943 | 2080 | 2052 |
123 | Sketerskas Matas | Šiauliai | 2006 | 2080 | 2146 |
124 | Kubilius Justinas | Klaipėda | 1961 | 2078 | 2108 |
125 | Batkovskaja Emilija | Vilnius | 2005 | 2077 | 1981 |
126 | Rupšys Bronius | N. Akmenė | 1944 | 2077 | 2054 |
127 | Jurkūnas Pranas | Vilkaviškis | 1942 | 2075 | 2050 |
128 | Kasputytė Milda | Kaunas | 1991 | 2075 | 2098 |
129 | Piškinas Alvaras | Alytus | 1975 | 2075 | 2136 |
130 | Morkvėnas Aloyzas | Vilnius | 1941 | 2073 | 2072 |
131 | Urbonas Algirdas | Mažeikiai | 1953 | 2073 | 2069 |
132 | Grubevičius Gintautas | Kazlų Rūda | 1960 | 2073 | 2073 |
133 | Silickis Stasys | Klaipėda | 1954 | 2072 | 2051 |
134 | Janavičius Mantas | Vilnius | 1989 | 2071 | 2121 |
135 | Balskus Kęstutis | Telšiai | 1965 | 2070 | 2018 |
136 | Japertaitė Giedrė | Šiauliai | 1988 | 2070 | 2070 |
137 | Sebeika Domas | Vilnius (Anykščiai) | 1987 | 2069 | 2081 |
138 | Kulys Rimantas | Zarasai | 1938 | 2068 | 2049 |
139 | Kasputis Juozas | Prienai | 1944 | 2068 | 1972 |
140 | Akavickas Antanas | Klaipėda | 1950 | 2068 | 2066 |
141 | Aleksandravičius Ernestas | Vilnius | 2065 | 0 | |
142 | Petrulis Arnoldas | Panevėžys | 1997 | 2063 | 2121 |
143 | Janulevičius Deivis | Varėna | 1971 | 2063 | 2110 |
144 | Martynaitis Meinardas | Marijampolė | 2011 | 2062 | 2091 |
145 | Markauskas Arūnas | Klaipėda | 1966 | 2061 | 2021 |
146 | Daščiora Aleksandras | Klaipėda | 1961 | 2061 | 2097 |
147 | Pukšta Jonas | Vilnius | 1998 | 2059 | 2136 |
148 | Poška Audrius | Ukmergė | 1964 | 2058 | 2058 |
149 | Navickas Evaldas | Šiauliai | 1997 | 2055 | 2064 |
150 | Ingelevičius Zigmas | Alytus | 2054 | 2041 | |
151 | Klimas Valerijus | Marijampolė | 1955 | 2052 | 2075 |
152 | Petryla Aidas | Vilnius | 1994 | 2050 | 2050 |
153 | Sėdaitis Jurgis | Šakiai | 1942 | 2049 | 2032 |
154 | Žalgiris Romanas | Palanga | 1949 | 2048 | 1961 |
155 | Sakalauskas Arnas | Šiauliai | 2003 | 2048 | 2053 |
156 | Ligeikienė Stanislava | Vilnius | 1939 | 2047 | 2018 |
157 | Alekseriūnaitė Marija | Šiauliai | 2004 | 2047 | 2045 |
158 | Eičas Romualdas | Tauragė | 1940 | 2046 | 1888 |
159 | Eglinskas Rimantas | Mažeikiai | 1973 | 2046 | 2041 |
160 | Pačkauskaitė Rita | Vilnius | 2003 | 2045 | 2024 |
161 | Pocius Benediktas | Gargždai | 1954 | 2045 | 2029 |
162 | Žydelis Juozas | Elektrėnai | 1941 | 2045 | 1985 |
163 | Akranglis Juozas | Marijampolė | 1992 | 2044 | 2110 |
164 | Jankūnas Jonas | Panevėžys | 1954 | 2042 | 2052 |
165 | Šveikauskis Tomas | Vilnius | 2000 | 2041 | 2131 |
166 | Mackevičius Darvydas | Alytus | 1990 | 2040 | 1982 |
167 | Karalius Valius | Vilnius | 1952 | 2040 | 1987 |
168 | Jasiulevičius Rokas | Kalvarija | 1999 | 2040 | 2071 |
169 | Želnys Mykolas | N. Akmenė | 1951 | 2040 | 1979 |
170 | Lažauninkas Petras | Kaišiadorys | 1959 | 2039 | 2080 |
171 | Morkūnas Ąžuolas | Kaunas | 1940 | 2039 | 2025 |
172 | Venclovas Dalius | Vilnius | 2007 | 2039 | 1964 |
173 | Dinius Rimantas | Šiauliai | 1944 | 2038 | 2059 |
174 | Subačius Konstantinas | Telšiai | 1959 | 2037 | 2031 |
175 | Dulinskas Algirdas | Šilutė | 1943 | 2036 | 2098 |
176 | Juškevičiūtė Rūta | Marijampolė | 1992 | 2036 | 2023 |
177 | Valainis Vytautas | Šilutė | 1939 | 2035 | 2017 |
178 | Kižauskas Kazys | Šiauliai | 1941 | 2034 | 2032 |
179 | Šalkauskas Audrius | Kaunas | 1973 | 2033 | 2163 |
180 | Kaubrys Justinas | Klaipėda | 1953 | 2032 | 1980 |
181 | Guogis Vincas | Kaunas | 1935 | 2031 | 1977 |
182 | Vasiliūnas Rimas | Vilnius | 1949 | 2030 | 2057 |
183 | Girčius Domas | Švėkšna | 1949 | 2030 | 2075 |
184 | Gudynas Leonardas | Vilnius | 2008 | 2030 | 2100 |
185 | Naglys Viktoras | Kupiškis | 1963 | 2029 | 2085 |
186 | Šemiotas Valdas | Mažeikiai | 1988 | 2027 | 2029 |
187 | Petrauskas Steponas | Kėdainių raj. | 1955 | 2026 | 1899 |
188 | Bagdonas Remigijus | Šiaulių r., Kuršėnai | 1964 | 2024 | 2081 |
189 | Venckus Vacys | Jurbarkas | 1992 | 2023 | 1988 |
190 | Čižiūnas Jonas | Jonava | 1950 | 2023 | 1993 |
191 | Tribušinas Gytis | Alytus | 1945 | 2021 | 1817 |
192 | Vaznonis Edmundas | Panevėžys | 1945 | 2018 | 1944 |
193 | Gainovskis Augustas | Vilnius | 2009 | 2017 | 2042 |
194 | Bukauskienė Genovaitė | Kaunas | 1955 | 2015 | 2038 |
195 | Baliūnas Žydrūnas | Vilnius | 1988 | 2013 | 2018 |
196 | Korsakas Vaidas | Kuršėnai | 2012 | 1962 | |
197 | Sketerskaitė Jorė | Šiauliai | 2009 | 2011 | 1886 |
198 | Sabaliauskas Erikas | Šiauliai | 2007 | 2011 | 2019 |
199 | Smaidrys Antanas | Vilnius | 1937 | 2010 | 2021 |
200 | Dainauskas Simonas | Marijampolė | 1989 | 2010 | 2010 |
201 | Žukauskienė Vida | Kaunas | 1961 | 2010 | 2037 |
202 | Radzevičius Gediminas | Gargždai | 1971 | 2009 | 2042 |
203 | Mackevičius Rimas | Vilnius | 1957 | 2009 | 2023 |
204 | Montrimas Nerijus | Telšiai | 1984 | 2009 | 2009 |
205 | Krapikas Česlovas | Šiauliai | 1952 | 2009 | 2007 |
206 | Valtas Paulius | Kaunas | 2000 | 2009 | 2029 |
207 | Kubilius Stasys | Salantai | 1960 | 2008 | 1983 |
208 | Danilevičius Juozas | Marijampolė | 1936 | 2008 | 2008 |
209 | Kraujalis Liudas | Vilnius | 2001 | 2007 | 2083 |
210 | Variakojis Irmantas | Vilnius | 1966 | 2006 | 2011 |
211 | Jančaitis Vidmantas | Kaunas | 1939 | 2006 | 1752 |
212 | Gecevičius Kęstutis | Vilnius | 1957 | 2005 | 2005 |
213 | Klusovski Dariuš | Vilnius | 2004 | 0 | |
214 | Ciburevkinas Virgis | Alytus | 1953 | 2004 | 2042 |
215 | Rauluševičius Markas | Marijampolė | 2007 | 2004 | 2064 |
216 | Kupris Algimantas | Šiauliai | 1953 | 2001 | 2033 |
217 | Vytas Stasys | Molėtai | 1968 | 2001 | 2001 |
218 | Burinskas Henrikas | Marijampolė | 1995 | 2001 | 2007 |
219 | Karvelis Jonas | Zarasai | 1938 | 2000 | 1989 |
220 | Gudelionis Vytautas | Kaunas | 1959 | 2000 | 1863 |
221 | Moroza Vytautas | Kaišiadorys | 1990 | 2000 | 1999 |
222 | Bužinskaitė Ieva | Vilnius | 1988 | 1999 | 1999 |
223 | Duoba Albertas | Kaunas | 1985 | 1999 | 2005 |
224 | Pukštaitė Aistė | Vilnius | 2008 | 1999 | 1903 |
225 | Galvydis Viktoras | Kuršėnai | 1998 | 0 | |
226 | Vičiulis Antanas | Kretinga | 1957 | 1998 | 1947 |
227 | Urbonas Jonas | Šiauliai | 1997 | 1951 | |
228 | Kairys Alvydas | Pakruojis | 1997 | 0 | |
229 | Žilinskas Mindaugas | Kretinga | 1997 | 0 | |
230 | Radavičius Egidijus | Šiauliai | 1996 | 1996 | |
231 | Jazdauskaitė Irena | Kėdainiai | 1961 | 1996 | 2016 |
232 | Lažauninkas Petras jaun. | Kaišiadorys | 1996 | 1996 | 1979 |
233 | Varinauskas Antanas | Kretinga | 1960 | 1995 | 2057 |
234 | Jonkus Rolandas | Klaipėda | 1967 | 1995 | 2001 |
235 | Auksutis Simas | Kaunas (Pakruojis) | 1995 | 0 | |
236 | Dubickaitė Leticija | Vilnius | 1998 | 1994 | 2159 |
237 | Barščiauskas Gintautas | Kintai | 1941 | 1994 | 1994 |
238 | Benkunskienė Violeta | Kaunas | 1965 | 1994 | 1994 |
239 | Kivėnas Zenonas | Pakruojis | 1993 | 0 | |
240 | Dambrauskas Deivydas | Kaunas | 1969 | 1993 | 1987 |
241 | Sėdaitis Arvydas | Alytaus r., Likiškėliai | 1949 | 1993 | 1982 |
242 | Damskis Reinaldas | Vilnius | 2008 | 1992 | 2146 |
243 | Žirgulis Mantas | Šiauliai | 1987 | 1992 | 1992 |
244 | Dambrauskas Algirdas | Elektrėnų SK | 1950 | 1992 | 1853 |
245 | Pranckuvienė Ingrida | Šiauliai | 1991 | 1991 | |
246 | Aleinikovas Donatas | Pociūnėliai | 1985 | 1991 | 2077 |
247 | Čivinskas Nerijus | Marijampolė | 1998 | 1991 | 2053 |
248 | Ambolta Deivydas | Marijampolė | 1992 | 1991 | 2034 |
249 | Bagdonas Rmigijus | Kuršėnai | 1990 | 0 | |
250 | Kraujalis Jonas | Vilnius | 1990 | 1990 | |
251 | Antonovas Aleksandras | Jonava | 1948 | 1990 | 1993 |
252 | Urbonas Saulius | Telšiai | 1979 | 1989 | 2047 |
253 | Latyšovič Karina | Vilnius | 1995 | 1989 | 2016 |
254 | Zulonas Petras | Kupiškis | 1922 | 1988 | 1988 |
255 | Mendelis Rimgaudas | Šiauliai | 1945 | 1986 | 1949 |
256 | Kavaliauskas Vytautas | Kazlų Rūda | 1953 | 1986 | 1987 |
257 | Motiejaitis Vytautas | Pasvalys | 1962 | 1985 | 1998 |
258 | Berginas Sigitas | Panevėžys | 1973 | 1985 | 1985 |
259 | Šateika Vytautas | Kupiškis | 1958 | 1985 | 1875 |
260 | Sinkevičius Arūnas | Kalvarija | 1972 | 1985 | 1961 |
261 | Stankevičius Raimundas | Marijampolė | 1973 | 1984 | 2061 |
262 | Tamašauskas Dovydas | Marijampolė | 1995 | 1984 | 1965 |
263 | Zinkevičius Modestas | Jurbarkas | 1991 | 1984 | 1979 |
264 | Jasiukaitis Saulius | Kaunas | 1974 | 1983 | 1983 |
265 | Norkus Vytautas | Jurbarkas | 1966 | 1982 | 1964 |
266 | Juozaitis Alfonsas | Pakruojis | 1946 | 1981 | 1931 |
267 | Budrevičius Vytautas | Marijampolė | 1981 | 0 | |
268 | Spetyla Algimantas | Kupiškis | 1959 | 1981 | 1861 |
269 | Semenkovas Vladas | Kaunas | 1981 | 0 | |
270 | Akmenskas Tomas | Jonava | 1980 | 1981 | 1972 |
271 | Savickaja Tatjana | Vilnius | 1968 | 1981 | 0 |
272 | Nesteckis Gediminas | Šiauliai | 1991 | 1980 | 1980 |
273 | Jankeliūnas Lukas | Kalvarija | 2000 | 1979 | 1889 |
274 | Jasiulevičius Vaclovas | Kalvarija | 1967 | 1979 | 1941 |
275 | Ziezis Vidmantas | Ukmergės r., Deltuva | 1962 | 1978 | 2016 |
276 | Dainauskas Mindaugas | Marijampolė | 1988 | 1978 | 1978 |
277 | Morkaitis Vilmantas | Jonava | 1965 | 1977 | 1930 |
278 | Radzevičius Žydrūnas | Kalvarija | 1972 | 1976 | 1962 |
279 | Zavistauskas Valentinas | Kalvarija | 1955 | 1975 | 1975 |
280 | Samuolis Artūras | Panevėžys | 1961 | 1974 | 1983 |
281 | Ardavičienė Jūratė | Panevėžys | 1947 | 1973 | 1973 |
282 | Šiuša Vytautas | Telšiai | 1966 | 1972 | 1985 |
283 | Šimanauskas Romualdas | Šilutė | 1957 | 1970 | 2006 |
284 | Kruopis Gantas | Vilnius | 2012 | 1969 | 1788 |
285 | Kisly Aleksander | Vilnius | 2012 | 1969 | 1661 |
286 | Narmontas Gvidonas | Vilnius | 1996 | 1969 | 1969 |
287 | Kubilius Romualdas | Plungė | 1955 | 1968 | 1927 |
288 | Tamulionis Juozas | Alytus | 1940 | 1965 | 1868 |
289 | Gadeikis Algirdas | Kretinga | 1959 | 1964 | 2010 |
290 | Audickas Gintaris | Panevėžys | 1959 | 1963 | 1920 |
291 | Prichožajus Aleksandras | Alytus | 1961 | 0 | |
292 | Rutkauskas Jonas | Alytus | 1947 | 1958 | 2019 |
293 | Raudys Artūras | Telšiai | 1968 | 1957 | 1999 |
294 | Martinkevičius Juozas | Marijampolė | 1943 | 1956 | 1933 |
295 | Rakštys Antanas | Naujoji Akmenė | 1947 | 1953 | 1768 |
296 | Vaišvilienė Adelė | Klaipėda | 1956 | 1953 | 1860 |
297 | Deniušas Voitechas | Rusnė | 1946 | 1951 | 2067 |
298 | Jokimčius Andrius | Pakruojis | 1991 | 1950 | 1810 |
299 | Rakauskas Andrius | Marijampolė | 1941 | 1949 | 1861 |
300 | Mendelis Benas | Šiauliai | 2012 | 1947 | 1796 |
301 | Krasauskas Rokas | Kupiškis | 2001 | 1946 | 1963 |
302 | Nefas Vincas | Šilutė | 1945 | 1945 | 1967 |
303 | Aleksandravičius Artūras | Alytus | 1963 | 1944 | 2003 |
304 | Matulevičius Eimantas | Alytus | 1987 | 1943 | 1955 |
305 | Baltrimienė Elena | Klaipėda | 1942 | 1942 | 1917 |
306 | Bauerytė Edita | Kaunas | 1971 | 1939 | 1949 |
307 | Malinauskaitė Lina | Kupiškis | 2007 | 1935 | 1912 |
308 | Stakė Paulius | Panevėžys | 1958 | 1933 | 1988 |
309 | Stirbienė Adelė | Telšiai | 1966 | 1932 | 1901 |
310 | Balkus Eitvydas | Varėna | 2012 | 1929 | 1971 |
311 | Čerkauskis Steponas | Kaunas | 1970 | 1927 | 1966 |
312 | Grigaliauskas Benas | Marijampolės SC | 2013 | 1927 | 1700 |
313 | Jonynas Dominykas | Marijampolė | 2012 | 1926 | 1789 |
314 | Adomavičius Giedrius | Klaipėda | 1973 | 1924 | 1964 |
315 | Morozovas Rolandas | Vilnius | 1967 | 1924 | 2021 |
316 | Sabaliauskaitė Vakarė | Šiauliai | 2013 | 1923 | 1952 |
317 | Ališauskas Valdemaras | Kuršėnai | 1953 | 1921 | 1920 |
318 | Kareiva Kęstutis | Kudirkos Naumiestis | 1957 | 1919 | 1966 |
319 | Puzonas Domas | Varėna | 2012 | 1916 | 1665 |
320 | Kisly Dominykas | Vilnius SM | 2014 | 1916 | 1661 |
321 | Kovalenko Ivan | Vilnius | 2013 | 1915 | 1703 |
322 | Sabaliauskas Artūras | Šiauliai | 2010 | 1914 | 1899 |
323 | Žirgulis Tadas | Šiauliai | 1910 | 0 | |
324 | Kazlauskas Nerijus | Radviliškis | 1910 | 1932 | |
325 | Tvaronas Artūras | Kairiai | 2000 | 1910 | 1867 |
326 | Janušaitis Martynas | Vilnius | 2004 | 1909 | 1976 |
327 | Jakštonienė Jūratė | Kaunas | 1946 | 1908 | 1933 |
328 | Blaževičius Darius | Trakai | 1977 | 1907 | 1804 |
329 | Danielius Arūnas | Šakiai | 1964 | 1907 | 1937 |
330 | Ižganaitis Jokūbas | Šakiai | 2014 | 1906 | 1591 |
331 | Čepelionis Marius | Vilnius | 1987 | 1905 | 1894 |
332 | Kavaliauskas Adas | Varėna | 2015 | 1904 | 1796 |
333 | Arbočius Jonas | Širvintos | 1974 | 1904 | 1770 |
334 | Jakubauskas Audrius | Trakai | 1983 | 1903 | 1979 |
335 | Mikalajūnas Paulius | Kupiškis | 2004 | 1903 | 1621 |
336 | Neironis Algirdas | Vilnius | 2006 | 1902 | 1915 |
337 | Lapinskienė Stanislava | Kupiškis | 1948 | 1901 | 1713 |
338 | Dijokas Linas | Joniškis | 1901 | 0 | |
339 | Surgautas Dairas | 2015 | 1896 | 1641 | |
340 | Ivanovas Benjaminas | Kupiškis | 1961 | 1891 | 2024 |
341 | Kupris Algis | Šiauliai | 1889 | 0 | |
342 | Busenkovas Dominykas | Varėna | 2012 | 1889 | 1778 |
343 | Šimukonis Linas | Varėnos "Ryto" prog | 2014 | 1888 | 1780 |
344 | Potelis Eimantas | Šiauliai | 2010 | 1888 | 1767 |
345 | Klimas Romas | Šilutė | 1956 | 1887 | 0 |
346 | Karsokaitė Irena | Kauno raj. | 1956 | 1884 | 1891 |
347 | Zaleckas Nojus | Marijampolės SC | 2014 | 1883 | 1660 |
348 | Kedienė Petronėlė | Telšiai | 1945 | 1880 | 0 |
349 | Gudvalis Darius | Pasvalys | 1968 | 1879 | 1909 |
350 | Petruškevičius Artūras | Vilnius | 2012 | 1878 | 1530 |
351 | Žekevičienė Ramunė | Alytus | 1955 | 1877 | 1771 |
352 | Tiukša Adrijus | Kaišiadorys | 2014 | 1873 | 1618 |
353 | Jakimavičius Jokūbas | Marijampolė | 2013 | 1873 | 1650 |
354 | Leskovas Aleksas Lukas | Marijampolė | 2014 | 1873 | 1548 |
355 | Poškus Denelas | 1871 | 0 | ||
356 | Juozapavičiūtė Urtė | Šiauliai SM Dubysa | 2015 | 1870 | 1813 |
357 | Žarkauskas Paulius | Varėna Ryto prog | 2013 | 1869 | 1725 |
358 | Motūza Ajus | Marijampoles SC | 2016 | 1865 | 1702 |
359 | Kurulytė Rita | Subačius | 1960 | 1864 | 1819 |
360 | Palšauskas Tauras | Vilnius | 2012 | 1863 | 1794 |
361 | Samušienė Janina | Kelmė | 1954 | 1858 | 1867 |
362 | Rolich Aleksej | Vilnius | 2014 | 1858 | 1578 |
363 | Raila Povilas | Jonava | 1939 | 1857 | 1882 |
364 | Sabaliauskas Domas | Kaišiadoriai | 2014 | 1856 | 1481 |
365 | Žarkauskas Matas | Varėna | 2013 | 1851 | 1662 |
366 | Jonuškis Danielius | Marijampoles SC | 2015 | 1848 | 1503 |
367 | Jančys Jokūbas | Marijampolės SC | 2015 | 1842 | 1545 |
368 | Bajerčienė Marijona | Punia | 1955 | 1841 | 1842 |
369 | Gabriūnienė Marfa | Kupiškis | 1950 | 1839 | 1711 |
370 | Kamantauskienė Laima | 1962 | 1839 | 1737 | |
371 | Maksvytis Ridas | Šakiai | 2014 | 1836 | 1553 |
372 | Banevičius Egidijus | Klaipėda | 1976 | 1835 | 1815 |
373 | Gomez Jurgis | Marijampolės SC | 2014 | 1833 | 1552 |
374 | Kačerauskas Algirdas | Pasvalys | 1951 | 1829 | 1838 |
375 | Čiplys Romualdas | Kalvarija | 1959 | 1824 | 1953 |
376 | Onaško Artiom | Charkov | 2010 | 1823 | 1690 |
377 | Pavilonis Alvydas | Alytus | 1966 | 1822 | 1938 |
378 | Zelenius Alvydas | Luksnėnai | 1955 | 1819 | 1807 |
